Les perturbations du détroit d'Ormuz et les doutes sur les négociations entre les États-Unis et l'Iran ont poussé le prix du pétrole brut international à une forte hausse. Le marché chimique chinois montreforte dynamique de poussée des coûts-et dynamique de la demande divergente: Le benzène, le soufre, l'acide sulfurique, le TiO2 et l'acétate de vinyle rebondissent en raison du resserrement de l'approvisionnement ou du soutien des coûts ; l'huile de propylène et d'anthracène s'affaiblit; les chaînes en polyuréthane et en nylon tiennent fermement à des niveaux élevés. Nous conseillons :Achetez à la demande, contrôlez les stocks et évitez les-risques de volatilité à court terme.
I. Aperçu du marché des produits de base
| Segment | Produit | 26 mars | 27 mars | Changement | Pilote principal |
|---|---|---|---|---|---|
| Huile brute | Brent GLACE | 108.01 | 112.57 | +4.56 | Les risques d'approvisionnement s'intensifient, +4.22 % MoM |
| NYMEX brut | 94.48 | 99.64 | +5.16 | Problèmes d'approvisionnement, +5.46 % MoM | |
| Chine INE brut | 728.4 | 740.5 | +12.1 | Les sessions nocturnes ont atteint 760,3, suivant les tendances mondiales | |
| Aromatiques/PU | Benzène | 8245 | 8725 | +5.82% | Confirmation des réductions de production en avril + achat de la raffinerie de Shandong |
| MDI pur | 22800 | 22800 | 0 | Soutien des prix des fournisseurs, résistance terminale, impasse élevée | |
| Éthylène Glycol | 4988 | 5150 | +162 | Fort soutien des coûts + réduction de l'offre, attendu 5 300-5 500 | |
| Acide adipique | 10300 | 10400 | +100 | Rassemblement des matières premières + hausses des usines, fortes fluctuations | |
| BDO | 8200 | 8200 | 0 | Reprises d’usines + offre tendue, consolidation de gamme | |
| PA66 | 21250 | 21250 | 0 | Fort soutien des coûts, demande rigide | |
| Polyol de polyester | 13000-15000 | 13000-15000 | 0 | Soutien aux coûts, terminal prudent | |
| TPU | 16000-20000 | 16000-20000 | 0 | Pression élevée sur les coûts, consolidation de la gamme | |
| Soufre et TiO2 | Soufre (Port) | - | 5850 | +4.84% | Les traders détiennent des actions,-reprise à court terme |
| Acide sulfurique (fusion) | - | 1360-1500 | +50-400 | Augmentation de soufre + entretien des usines d'acide + demande d'engrais au printemps | |
| Dioxyde de titane (Rutile) | - | 14500-15500 | +100 | Reprise de l'acide sulfurique + 3ème hausse des prix, le marché attend-et-voir | |
| Plastiques | PP | 9493 | 9493 | +1.93% | Support de l'offre + demande faible, portée-tir à la corde-de-guerre |
| Contrats à terme | Fioul à faible teneur en soufre | 5367 | - | +4.07% | Rassemblement alimenté par le brut- |
| Méthanol | 3381 | - | +2.58% | Soutien aux coûts, suit le brut | |
| Soude Caustique | 2411 | - | -1.27% | Offre lâche, prix adoucis | |
| GPL | 6668 | - | -1.35% | Faible demande, plus forte baisse |
II. Logique de base du marché
1. Côté coûts : les risques géopolitiques stimulent la hausse du pétrole brut et du soufre/benzène
Le pétrole brut international a augmenté de plus de 4 % en une seule journée, le Brent dépassant les 112 dollars le baril, offrant ainsi un solide soutien aux coûts pour les produits chimiques en aval.
Le benzène a bondi de 5,82% à 8 725 RMB/tonne suite aux réductions de production confirmées en avril et aux forts achats de la raffinerie du Shandong.
Le soufre et l'acide sulfurique se sont fortement redressés grâce à la hausse des prix des raffineries, à l'entretien des usines d'acide et à la demande d'engrais au printemps, entraînant une troisième vague d'augmentation des prix du TiO2.
2. Côté demande : dynamiques divergentes, demande rigide et résistance des prix élevée
Produits de rallye: Le benzène, le soufre, l'acide sulfurique, le TiO2, l'acide acétique glacial et l'acétate de vinyle gagnent en raison du resserrement de l'approvisionnement ou de la hausse des coûts.
Produits de haute qualité: Le MDI pur, l'acide adipique, le BDO et le TPU tiennent bon dans un contexte de forte confiance des fournisseurs et de demande rigide en aval.
Produits affaiblissants: Le propylène, l'huile d'anthracène, la soude caustique et le GPL diminuent en raison de la faiblesse des achats en aval ou d'un approvisionnement lâche.
Produits stables : L'ammoniac, l'urée et le PA66 restent stables en termes de politique ou d'équilibre de l'offre-demande.
3. Sentiment : optimisme prudent, demande rigide dominante
Les risques géopolitiques liés à l'offre maintiennent des attentes haussières en matière de coûts, mais la résistance des terminaux aux prix élevés limite les achats à grande échelle, les transactions étant axées sur de petites commandes rigides.
Des produits comme la mélamine et le TiO2 ont encore un potentiel de hausse malgré un approvisionnement restreint, mais l'acceptation en aval ralentit les gains.
III. Conseil en approvisionnement ZIBO CHEMIC
| Catégorie | Produits | Stratégie |
|---|---|---|
| Ralliement | Benzène, soufre, acide sulfurique, TiO2, acide acétique glacial, acétate de vinyle | Achetez à la demande, évitez de courir après les sommets ; envisager de petits accords-cadres pour bloquer les coûts |
| Ferme Élevé | MDI pur, acide adipique, BDO, TPU, polyester polyol | Restez à l'écart, suivez les petits ordres rigides ; surveiller les ajustements d’usine et les changements d’inventaire |
| Affaiblissement | Propylène, huile d'anthracène, soude caustique, GPL | Contrôler strictement les stocks, couvrir uniquement les besoins de production rigides ; réapprovisionner progressivement après stabilisation des prix |
| Écurie | Ammoniac, urée, PA66 | Acheter sur demande, maintenir des niveaux de stocks sécuritaires ; surveiller les modifications des politiques et de l'offre-demande |
| Plage-Liée | PP, éthylène | Attendez prudemment-et-voyez, petites commandes flexibles ; surveiller les changements géopolitiques et la récupération de la marge en aval |
IV. Garantie de résistance ZIBO CHEMIC
ZIBO CHIMIQUE- un important groupe commercial de produits chimiques coté en bourse en Chine, le plus grand fournisseur de formiate en Chine et un fournisseur principal dans les secteurs du polyuréthane, du soufre-titane, des engrais azotés et des oléfines.
Forts de 15 ans d'expérience dans le secteur, d'un réseau logistique mature couvrant quatre grandes régions économiques et de capacités d'entreposage à grande échelle, nous fournissons un approvisionnement stable et des informations professionnelles sur le marché pourbenzène, soufre, acide sulfurique, dioxyde de titane, acide adipique, BDO, acétate de vinyleet autres produits chimiques.
Pour obtenir les derniers devis précis, des solutions d'approvisionnement personnalisées ou des informations plus détaillées sur le secteur, n'hésitez pas à contacter ZIBO CHEMIC.
https://www.zbchemic.com/products